PRODUTOS / ADUBADORAS MONO DISCO / Giro 600
TOUR 360º
| MODELOS | GIRO 400 | GIRO 400 I | GIRO 600 | GIRO 600 I | GIRO 600 IH |
| Capacidade da caçamba (L) | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 |
| Capacidade em quilos (kg) | A capacidade em quilos é 25% a mais da capacidade em litros. |
||||
| Largura (cm) | 125 | ||||
| Comprimento (cm) | 130 | ||||
| Altura (cm) | 128 | 137 | |||
| Peso vazio (kg) | 75 | 80 | 86 | ||
| Acoplamento | CAT-I / CAT-II |
||||
| Rotação TDP (RPM) | 540 |
||||
| Potência requerida | A partir de 35 |
||||
| Sistema de distribuição | Monodisco |
||||
| Regulagem de vazão | De 4 a 2000 kg por hectare |
||||
| Largura efetiva de trabalho | De 6 a 16 metros, dependendo do tipo de material a ser distribuído |
||||
| Sistema de abertura | Alavanca | Cabo | Alavanca | Cabo | |
| Número de palhetas | 4 |
||||
| Material Disco e Palhetas | Aço carbono | Inox | Aço carbono | Inox | |
| Acionamento TDP | Cardan |
Hidráulico | |||
| MODELOS | GIRO 600 |
| Capacidade da caçamba (L) | 600 |
| Capacidade em quilos (kg) | A capacidade em quilos é 25% a mais da capacidade em litros. |
| Largura (cm) | 125 |
| Comprimento (cm) | 130 |
| Altura (cm) | 137 |
| Peso vazio (kg) | 80 |
| Acoplamento | CAT-I / CAT-II |
| Rotação TDP (RPM) | 540 |
| Potência requerida | A partir de 35 |
| Sistema de distribuição | Monodisco |
| Regulagem de vazão | De 4 a 2000 kg por hectare |
| Largura efetiva de trabalho | De 6 a 16 metros, dependendo do tipo de material a ser distribuído |
| Sistema de abertura | Alavanca |
| Número de palhetas | 4 |
| Material Disco e Palhetas | Aço carbono |
| Acionamento TDP | Cardan |
|
Nota: Os equipamentos estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. os dados informados na tabela podem variar de acordo com grau de umidade, peso, tipo de material e condições de trabalho. |
|