PRODUTOS / CANTEIRADEIRA / CH160/125
TOUR 360º
| MODELO | CH160/110 | CH160/125 | CH190/150 | ||||||||||||
| Largura de trabalho (cm) | 160,6 | 187,2 | |||||||||||||
| Largura boca (cm) | 205,5 | 227 | |||||||||||||
| Comprimento (cm) | 145 | 148 | 147 | ||||||||||||
| Altura (cm) | 118 | ||||||||||||||
| Largura média do topo do canteiro (cm) | 111,5 | 126 | 150 | ||||||||||||
| Altura do canteiro (cm) | 25 a 31 | ||||||||||||||
| Peso (kg) | 590 | 592 | 650 | ||||||||||||
| Deslocamento Lateral (cm) | 11,7 | 0,9 | |||||||||||||
| Acoplamento | CAT - II | ||||||||||||||
| Quantidade de facas | 36 | 42 | |||||||||||||
| Transmissão lateral | Engrenagem | ||||||||||||||
| Rotação TDP (RPM) | 540 / 1000 (Verificar Relação de engrenagem apropriada). | ||||||||||||||
| Potência requerida (cv) | 50 - 65 | 60 - 75 | |||||||||||||
| Profundidade (cm) | 30,5 | ||||||||||||||
| Diâmetro do tubo das enxadas (cm) | 8,9 | ||||||||||||||
| Diâmetro total enxada montada no tubo (cm) |
52,1 |
||||||||||||||
| Número de flanges | 7 |
8 | |||||||||||||
| Rotação do rotor (RPM) | 191 / 214 / 240 (verificar relação de engrenagem apropriada) | ||||||||||||||
| MODELO | CH160/125 |
| Largura de trabalho (cm) | 160,6 |
| Largura boca (cm) | 205,5 |
| Comprimento (cm) | 148 |
| Altura (cm) | 118 |
| Largura média do topo do canteiro (cm) | 126 |
| Altura do canteiro (cm) | 25 a 31 |
| Peso (kg) | 592 |
| Deslocamento lateral (cm) | 11,7 |
| Acoplamento | CAT-II |
| Quantidade de facas | 36 |
| Transmissão lateral | Engrenagem |
| Rotação TDP (RPM) | 540 / 1000 (verificar relação de engrenagem apropriada) |
| Potência requerida (cv) | 50-65 |
| Profundidade (cm) | 30,5 |
| Diâmetro do tubo das enxadas (cm) | 8,9 |
| Diâmetro total enxada montada no tubo (cm) | 52,1 |
| Número de flanges | 7 |
| Rotação do rotor (RPM) | 191 / 214 / 240 (verificar relação de engrenagens apropriada) |
| Nota: Os equipamentos estão sujeitos a alterações sem previo aviso. Os dados informados na tabela podem variar de acordo com o grau de umidade, peso, tipo de material e condições de trabalho. | |