PRODUTOS / MANEJO DE SOLO E TRITURAÇÃO DE PODA / TRP 1,40H - Pesada
TOUR 360º
| MODELO | TRP 1,20M | TRP 1,40H | TRP 1,60H | ||
| Largura de trabalho (cm) | 110 | 130 | 150 | ||
| Largura (cm) | 144 | 164 | 184 | ||
| Comprimento (cm) | 140 | 140 | 140 | ||
| Altura (cm) | 100 | 100 | 100 | ||
| Peso (kg) | 650 | 707 | 763 | ||
| Rotação do rotor (RPM) | 1850 | ||||
| Deslocamento lateral (cm) | 0 | 36 | 46 | ||
| Ajuste deslocamanto lateral | Fixo | Hidráulico | |||
| Acoplamento | CAT - I / CAT - II | ||||
| Quantidade de martelos | 7 | 8 | 10 | ||
| Correias | 5 | ||||
| Rotação TDP (RPM) | 540 | ||||
| Potência requerida (cv) | A partir de 55 (verificar capacidade do levante hidráulico do trator) | A partir de 65 (Verificar capacidade do levante hidráulico do trator) | |||
| MODELO | TRP 1,40H |
| Largura de trabalho (cm) | 130 |
| Largura (cm) | 164 |
| Comprimento (cm) | 140 |
| Altura (cm) | 100 |
| Peso (kg) | |
| Rotação do rotor (RPM) | 1850 |
| Deslocamento lateral (cm) | 36 |
| Ajuste deslocamanto lateral | Hidráulico |
| Acoplamento | CAT - I / CAT - II |
| Quantidade de martelos | 8 |
| Correias | 5 |
| Rotação TDP (RPM) | 540 |
| Potência requerida (cv) | A partir de 55cv (Verificar capacidade do levante hidráulico do trator) |