PRODUTOS / ENXADA ROTATIVA / CH 330
TOUR 360º
| MODELO | CH160 | CH190 | CH210 | CH230 | CH280 | CH300 | CH330 |
| Largura de trabalho (cm) | 160,6 | 187,2 | 210,5 | 232,7 | 279,7 | 302 | 332,2 |
| Largura (cm) | 175,5 | 202,1 | 225,4 | 247,6 | 294,6 | 316,6 | 346,8 |
| Comprimento (cm) | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 126,6 | 126,6 |
| Altura (cm) | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 119,6 | 119,6 |
| Peso (kg) | 519 | 567 | 613 | 670 | 737 | 1006 | 1052 |
| Deslocamento lateral (cm) | 11,7 | 0,9 | 2,8 | 2,1 | 0,8 | 6,2 | 0 |
| Acoplamento | CAT-II | CAT-II / CAT-III | |||||
| Quantidade de facas | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| Transmissão lateral | Engrenagem | ||||||
| Rotação TDP (RPM) | 540 / 1000 (Verificar relação de engrenagem apropriada). | ||||||
| Potência requerida (cv) | 50-65 | 60-75 | 70-85 | 80-95 | 85-100 | 90-105 | 105-120 |
| Profundidade (cm) | 30,5 | ||||||
| Diâmetro do tubo das enxadas (cm) | 8,9 |
10,2 |
|||||
| Diâmetro total da enxada montada no tubo (cm) | 52,1 | ||||||
| Número de flanges | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 |
| Rotação do rotor (RPM) | 191 / 214 / 240 (verificar relação de engrenagem apropriada). | ||||||
|
Enxada rotaviva de modelo CH 330 é para tratores de no máximo 120 cv, para potências maiores indicamos o modelo LA 330 até 150 cv. Atenção: O uso de tratores maiores para linha Champion pode danificar o equipamento. |
|||||||
| MODELO | CH 330 |
| Largura de trabalho (cm) | 332,2 |
| Largura (cm) | 346,8 |
| Comprimento (cm) | 126,6 |
| Altura (cm) | 119,6 |
| Peso (kg) | 1052 |
| Deslocamento lateral (cm) | 0 |
| Acoplamento | CAT-II / CAT-III |
| Quantidade de facas | 72 |
| Transmissão lateral | Engrenagem |
| Rotação TDP (RPM) | 540 / 1000 (verificar relação de engrenagem apropriada) |
| Potência requerida (cv) | 105-120 |
| Profundidade (cm) | 30,5 |
| Diâmetro do tubo das enxadas (cm) | 10,2 |
| Diâmetro total da enxada montada no tubo (cm) | 52,1 |
| Número de flanges | 13 |
| Rotação do rotor (RPM) | 191 / 214 / 240 (verificar relação de engenagem apropriada) |
|
Nota: Os equipamentos estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. Os dados informados na tabela podem variar de acordo com o grau de umidade, peso, tipo de material e condições de trabalho. Enxada rotaviva de modelo CH 330 é para tratores de no máximo 120 cv, para potências maiores indicamos o modelo LA 330 até 200 cv. Atenção: O uso de tratores maiores para linha Champion pode danificar o equipamento. |
|