PRODUTOS / ENXADA ROTATIVA / Compost Barn CH 160
TOUR 360º
| MODELO | COMPOST BARN CH160 | COMPOST BARN CH190 | COMPOST BARN CH210 | COMPOST BARN CH230 |
| Largura de trabalho (cm) | 160,6 | 187,2 | 210,5 | 232,7 |
| Largura (cm) | 175,5 | 202,1 | 225,4 | 247,6 |
| Comprimento (cm) | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 |
| Altura (cm) | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 |
| Peso (kg) | 585 | 666 | 745 | 868 |
| Deslocamento lateral (cm) | 11,7 | 0,9 | 2,8 | 2,1 |
| Acoplamento | CAT-II | |||
| Quantidade de facas | 36 | 42 | 48 | 54 |
| Transmissão lateral | Engrenagem | |||
| Rotação TDP (RPM) | 540 / 1000 (verificar relação de engrenagem apropriada) | |||
| Potência requerida (cv) | 50-65 | 60-75 | 70-85 | 80-95 |
| Profundidade (cm) | 22,5 | |||
| Diâmetro do tubo das enxadas (cm) | 8,9 | |||
| Diâmetro total da enxada montada no tubo (cm) | 52,1 | |||
| Número de flanges | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Número de subsoladores | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Rotação do rotor (RPM) | 191 / 214 / 240 (verificar relação de engrenagem apropriada) | |||
- Implemento acoplado ao terceiro ponto do trator, recomendado para trabalho na compostagem de Compost Barn.
- Solução no manejo da cama, proporcionando o máximo de conforto e bem-estar aos animais e aumentando a produtividade.
- Escarifica e destorra em uma só operação.
- Equipado com subsoladores que possibilitam a regulagem de altura e com facas substituíveis.
- Sapatas de ajuste laterais reguláveis.
- Caixa de engrenagens robusta e sistema de transmissão de força com engrenagens banhadas à óleo.
- Acompanha kit de ferramentas, reparos e retentores.
| MODELO | CH 160 |
| Largura de trabalho (cm) | 160,6 |
| Largura (cm) | 175,5 |
| Comprimento (cm) | 110 |
| Altura (cm) | 113 |
| Peso (kg) | 585 |
| Deslocamento lateral (cm) | 11,7 |
| Acoplamento | CAT-II |
| Quantidade de facas | 36 |
| Transmissão lateral | Engrenagem |
| Rotação TDP (RPM) | 540 / 1000 (verificar relação de engrenagem apropriada) |
| Potência requerida (cv) | 50-65 |
| Profundidade (cm) | 22,5 |
| Diâmetro do tubo das enxadas (cm) | 8,9 |
| Diâmetro total da enxada montada no tubo (cm) | 52,1 |
| Número de flanges | 7 |
| Número de Subsoladores | 2 |
| Rotação do rotor (RPM) | 191 / 214 / 240 (verificar relação de engrenagem apropriada) |
| Nota: Os equipamentos estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. Os dados informados na tabela podem variar de acordo com o grau de umidade, peso, tipo de material e condições de trabalho. | |