PRODUTOS / ENXADA ROTATIVA / VLS200
TOUR 360º
VLS200 - Enxada rotativa lateral
| MODELO | VLS175 | VLS200 | |||
| Largura de trabalho (cm) | 180 | 205 | |||
| Largura (cm) | 217,8 | 242,8 | |||
| Comprimento (cm) | 102,7 | ||||
| Altura (cm) | 111,2 | ||||
| Peso (kg) | 560 | 590 | |||
| Deslocamento lateral (cm) | 36 | ||||
| Acoplamento | CAT-II | ||||
| Quantidade de facas | 42 | 48 | |||
| Transmissão lateral | Engrenagem | ||||
| Rotação TDP (RPM) | 540 | ||||
| Potência requerida (cv) | 55 | 60 | |||
| Profundidade (cm) | 20,3 | ||||
| Diâmetro do tubo das enxadas (cm) | 8,9 | ||||
| Diâmetro total da enxada montada no tubo (cm) | 48 | ||||
| Número de flanges | 8 | 9 | |||
| Rotação do rotor (RPM) | 184 / 206 / 231 (Verificar relação de engrenagem apropriada) | ||||
imagens meramente ilustrativas